_____________________________________________________________________________
Four Rivers Conference Leaders
SCORING LEADERS (Min. Games Played)
| NAME | School | ||
|---|---|---|---|
| Cooper | Owensville | ||
| Jake Schannuth | Hermann | ||
| Connor Crosby | Owensville | ||
| Cody Wideman | St. Clair | ||
| Marco Romano | Pacific | ||
| Jake Harlan | St. James | ||
| Ryan Coons | Union | ||
| Uriah Heady | Sullivan | ||
| Brandon Ford | Union | ||
| Eli Fleer | New Haven | ||
| Chris Jackson | Pacific | ||
| Drew Tucker | St. James | ||
| Bryan Schaefer | Union | ||
| Zach Lindemann | St. James | ||
| Eric Engelbrecht | New Haven |
3 POINT LEADERS (Min. 3-PT Made)
| NAME | School | ||
|---|---|---|---|
| Drew Tucker | St. James | ||
| Cooper | Owensville | ||
| Chris Jackson | Pacific | ||
| Ethan Kirchhofer | Hermann | ||
| Jake Schannuth | Hermann | ||
| Cody Wideman | St. Clair | ||
| Jake Ford | St. James | ||
| Austin Peirick | New Haven | ||
| Craig Winkelmann | Hermann | ||
| Farris | Owensville | ||
| wright | Owensville | ||
| Ryan Coons | Union | ||
| Derrick Moore | Pacific | ||
| Zach Lindemann | St. James | ||
| Eric Engelbrecht | New Haven | ||
| Justin Biermann | Sullivan | ||
| Kyle Dulworth | St. Clair | ||
| Jake Harlan | St. James | ||
| Ryan Menke | New Haven | ||
| Uriah Heady | Sullivan |
FREE THROW LEADERS (Min. FTA)
| NAME | School | |||
|---|---|---|---|---|
| Jake Schannuth | Hermann | |||
| Austin Peirick | New Haven | |||
| Farris | Owensville | |||
| Murray Schwengels | Pacific | |||
| Brian Borgmann | Union | |||
| Evan Murphy | St. Clair | |||
| Lance Gerlemann | New Haven | |||
| Josh Moore | Pacific | |||
| Ryan Menke | New Haven | |||
| Justin Biermann | Sullivan | |||
| Logan Williams | Union | |||
| Blake Fuchs | Sullivan | |||
| Chris Jackson | Pacific | |||
| Jeff Moore | St. Clair | |||
| Eric Engelbrecht | New Haven | |||
| Connor Crosby | Owensville | |||
| Uriah Heady | Sullivan | |||
| Ryan Coons | Union | |||
| Neyko Dominguez | St. Clair | |||
| Cooper | Owensville |
ASSIST LEADERS (Min. Games Played)
| NAME | School | ||
|---|---|---|---|
| Ethan Kirchhofer | Hermann | ||
| Jake Harlan | St. James | ||
| Ryan Menke | New Haven | ||
| Zach Lindemann | St. James | ||
| Marco Romano | Pacific | ||
| Philip Wright | Hermann | ||
| Neyko Dominguez | St. Clair | ||
| Jake Shockley | St. James | ||
| Ryan Jones | Pacific | ||
| Chris Jackson | Pacific | ||
| Craig Winkelmann | Hermann | ||
| Austin Coleman | Sullivan | ||
| Ryan Coons | Union | ||
| Austin Peirick | New Haven | ||
| Eric Engelbrecht | New Haven | ||
| Justin Biermann | Sullivan | ||
| Cody Wideman | St. Clair | ||
| Jake Ford | St. James | ||
| Jake Schannuth | Hermann | ||
| Patrick Moody | Sullivan |
STEAL LEADERS (Min. Games Played)
| NAME | School | ||
|---|---|---|---|
| Jake Harlan | St. James | ||
| Zach Lindemann | St. James | ||
| Jake Shockley | St. James | ||
| Justin Biermann | Sullivan | ||
| Jake Kilburn | Sullivan | ||
| Justin Lineback | St. James | ||
| Cody Wideman | St. Clair | ||
| Jack Mueller | St. James | ||
| Craig Winkelmann | Hermann | ||
| T.J. Johnson | Union | ||
| Ryan Coons | Union | ||
| Marco Romano | Pacific | ||
| Chris Jackson | Pacific | ||
| Jeff Moore | St. Clair | ||
| Danny Jernigan | St. James | ||
| Ben Kallmeyer | New Haven | ||
| Austin Coleman | Sullivan | ||
| Jake Schannuth | Hermann | ||
| Philip Wright | Hermann | ||
| Ryan Menke | New Haven |
REBOUND LEADERS (Min. Games Played)
| NAME | School | ||
|---|---|---|---|
| Jake Schannuth | Hermann | ||
| Eli Fleer | New Haven | ||
| Brandon Ford | Union | ||
| Marco Romano | Pacific | ||
| Patrick Moody | Sullivan | ||
| Justin Lineback | St. James | ||
| Philip Wright | Hermann | ||
| Bryan Schaefer | Union | ||
| Justin Biermann | Sullivan | ||
| Tyler Schatz | Sullivan | ||
| Danny Jernigan | St. James | ||
| Lance Gerlemann | New Haven | ||
| Adam Brott | St. Clair | ||
| Jake Harlan | St. James | ||
| T.J. Johnson | Union | ||
| Uriah Heady | Sullivan | ||
| Craig Winkelmann | Hermann | ||
| Jack Mueller | St. James | ||
| Zach Lindemann | St. James | ||
| Austin Coleman | Sullivan |
BLOCKED SHOT LEADERS (Min. Games Played)
| NAME | School | ||
|---|---|---|---|
| Brandon Ford | Union | ||
| Eli Fleer | New Haven | ||
| Brian Borgmann | Union | ||
| Derrick Moore | Pacific | ||
| Justin Lineback | St. James | ||
| Devin Arand | Union | ||
| George Hinkle III | Pacific | ||
| Ricky Meyers | Pacific | ||
| Blake Fuchs | Sullivan | ||
| Stephen Fleming | Pacific | ||
| Jake Harlan | St. James | ||
| Jack Mueller | St. James | ||
| Bryan Schaefer | Union | ||
| Austin Coleman | Sullivan | ||
| Chris Jackson | Pacific | ||
| Robert Hughes | St. James | ||
| Zach Lindemann | St. James | ||
| Chris Savage | Union | ||
| Logan Williams | Union | ||
| Ryan Jones | Pacific |
__________________________________________________________________________
Reciprocal links:
http://HermannHearsay.blogspot.com/(Hermann Area News, Commentary & Discussion)

















