__________________________________________________________________________________
Shelby Winkelmann has big game, scores 38 points!
__________________________________________________________________________________
Hermann routs Harrisburg, MO 01/15 - at South Callaway
|
|---|
| Sat, 1/15/2011 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermann | ||||||||||||||
| Harrisburg, M | ||||||||||||||
| Points For | Average | ||
| Points Against | Average |
| Hermann Bearcats | PTS | FG-FGA | 3FG-3FA | FT-FTA | FL | STL | AST | OF | DF | TN | BK | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelby Winkelmann | 38 | 13-18 | 2- 3 | 10-12 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Laura Rethemeyer | 15 | 7-11 | 0- 2 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Ashley Brooks | 11 | 2-9 | 1- 5 | 6-8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Karinne Lane | 7 | 2-3 | 0- 1 | 3-6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jamie Gleeson | 6 | 3-3 | 0- 0 | 0-3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corby Hackmann | 2 | 1-4 | 0- 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mikaela Ruga | 2 | 1-1 | 0- 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hannah Steinbeck | 2 | 1-3 | 0- 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hayley Stiers | 0 | 0-0 | 0- 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abby Witthaus | 0 | 0-0 | 0- 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 83 | 30-52 | 3- 11 | 20-31 | 15 | 6 | 20 | 12 | 19 | 7 | 2 | 10 |
| Percentages | 57.69 | 27.27 | 64.5 | |||||||||
| Harrisburg, MO Bulldogs | PTS | FG-FGA | 3FG-3FA | FT-FTA | FL | STL | AST | OF | DF | TN | BK | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proctor | 18 | 8-0 | 2- 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heibel | 8 | 2-0 | 2- 0 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skaggs | 8 | 2-0 | 0- 0 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Berkley | 7 | 2-0 | 1- 0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roberts | 4 | 0-0 | 0- 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chickering | 2 | 1-0 | 0- 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ray | 2 | 1-0 | 0- 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Williams | 2 | 1-0 | 0- 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hever | 1 | 0-0 | 0- 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blakemore | 0 | 0-0 | 0- 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dixon | 0 | 0-0 | 0- 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Faves | 0 | 0-0 | 0- 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johnmeyer | 0 | 0-0 | 0- 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moore | 0 | 0-0 | 0- 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 52 | 17-0 | 5- 0 | 13-15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Percentages | 0.00 | 0.00 | 86.7 | |||||||||
| 2-PT Made-Attempted | ||
| 2-PT Percentage | ||
| 3-PT Made-Attempted | ||
| 3-PT Percentage | ||
| Total Made-Attempted | ||
| Total Percentage | ||
| Offensive-Defensive-Total Rebounds | ||
| Free Throws Made-Attempted | ||
| Free Throws Percentage | ||
| Assists | ||
| Turnovers | ||
| Fouls | ||
| Steals | ||
| Blocks |
Reciprocal links:
http://HermannHearsay.blogspot.com/(Hermann Area News, Commentary & Discussion)
No comments:
Post a Comment